淮北市建投控股集团有限公司及下属公司 2019年经营性房产第三批次拍租明细
受委托,本公司定于2019年7月30日(星期二)上午9:00在中拍协网络拍卖平台以网络竞价的方式拍租以下国有房产三年期使用权:
一、拍卖标的及竞买保证金:
| 序号 | 位置 | 面积(㎡) | 拍租保证金(元) | 备注 | 
| 1 | 相山路74号巾帼实业发展总公司商住楼1#109(老公安局对面) | 36.18 | 50000 | |
| 2 | 孟山中路58号水资源办大门北起第2间 | 30 | 282000 | |
| 3 | 相山北路26号党校北楼东侧 | 60 | 100000 | |
| 4 | 洪山路西惠黎路南6幢216、217、218(原惠黎阜阳超市西) | 56.46 | 19000 | |
| 5 | 淮海中路108号财贸大厦一楼 | 66 | 137000 | |
| 6 | 青和宝地5-1#一楼西起第4间109-1 | 166.82 | 73000 | |
| 7 | 青和宝地5-1#一楼西起第5间108 | 155 | 62000 | |
| 8 | 古城路南友谊南巷北起2 | 6 | 9500 | |
| 9 | 古城路南友谊南巷北起5 | 6 | 9500 | |
| 10 | 古城路南友谊南巷北起6 | 6 | 9500 | |
| 11 | 利民巷44-2(西园中学南) | 42 | 10000 | |
| 12 | 市计划生育指导站4楼北起第7间 | 20 | 5000 | |
| 13 | 市计划生育指导站5楼5楼西侧北西起第1、2间 | 40 | 8800 | |
| 14-16 | 市计划生育指导站5楼西侧北西起第3-5间 | 每间:20 | 每间:4500 | |
| 17 | 市计划生育指导站5楼西侧南西起第1、2间 | 40 | 8800 | |
| 18-22 | 市计划生育指导站5楼西侧南西起第3、5-8间 | 每间:20 | 每间:4500 | |
| 23 | 市计划生育指导站6楼西侧北西起第1、2间 | 40 | 7700 | |
| 24-26 | 市计划生育指导站6楼西侧北西起第3-5间 | 每间:20 | 每间:3700 | |
| 27-34 | 市计划生育指导站6楼西侧南西起第1-8间 | 每间:20 | 每间:3700 | |
| 35 | 洪山路zhc幢182-5号 | 111.46 | 85000 | |
| 36 | 洪山路zhc夹层130 | 18 | 9400 | |
| 37 | 洪山路zhc夹层134 | 12.86 | 9400 | |
| 38 | 洪山路zhc幢138号 | 12.86 | 9400 | |
| 39 | 洪山路zhc幢140号 | 15.72 | 12000 | |
| 40 | 菜市场东南第16间洪山路zhc夹层144 | 15.72 | 12000 | |
| 41 | 菜市场东南第16间洪山路zhc夹层152 | 15.72 | 12000 | |
| 42 | 菜市场东南第16间洪山路zhc夹层166 | 15.72 | 8100 | |
| 43 | 洪山路zhc幢306、307、308、310号 | 195.08 | 33000 | |
| 44 | 洪山路zhc夹层302 | 50 | 9000 | |
| 45 | 洪山路zhc夹层303 | 21 | 4000 | |
| 46 | 洪山路zhc夹层304 | 38.77 | 7000 | |
| 47 | 洪山路zhc夹层305 | 20.43 | 4000 | |
| 48 | 洪山路zhc夹层309 | 30.04 | 5500 | |
| 49 | 原经协大楼一楼大门北第1间及2层整层 | 231.5 | 192000 | |
| 50 | 原经协大楼第3层 | 205.5 | 119000 | |
| 51 | 原经协大楼第4层 | 205.5 | 85000 | |
| 52 | 原经协大楼第5层 | 205.5 | 70000 | |
| 53 | 黎苑新村28#4#车库 | 16.24 | 6500 | |
| 54 | 新华巷10#102号(老党校南巷子内) | 20.74 | 16000 | |
| 55-64 | 社会客运站办公室北起第2-11间 | 每间:28.25 | 每间:13000 | |
| 65 | 社会客运站售票室(候车室) | 39.6 | 18200 | |
| 66-69 | 社会客运站售票室东4间 | 每间:13.2 | 每间:6500 | |
| 70 | 观澜郡房产烈山区卧牛路16号观澜郡小区8栋401室 | 149.87 | 10000 | |
| 71 | 观澜郡房产烈山区卧牛路16号观澜郡小区8栋501室 | 149.87 | 10000 | |
| 72 | 观澜郡房产烈山区卧牛路16号观澜郡小区8栋502室 | 157.38 | 10000 | |
| 73 | 南湖公园滨水广场对面售货亭 | 9 | 10000 | |
| 74 | 南湖公园矿山博物馆前售货亭 | 9 | 10000 | |
| 75 | 南湖公园牡丹园东门售货亭 | 9 | 10000 | |
| 76 | 南湖公园牡丹园西门售货亭 | 9 | 10000 | |
| 77 | 南湖公园南广场路边东侧售货亭 | 9 | 10000 | |
| 78 | 南湖公园南广场路边西侧售货亭 | 9 | 10000 | |
| 79 | 南湖公园西北广场停车场售货亭 | 18 | 10000 | |
| 80 | 矿山集赵庄安置房a区门面西起第1间 | 144.24 | 92000 | |
| 81 | 矿山集赵庄安置房a区门面西起第2间 | 144.24 | 92000 | |
| 82 | 矿山集赵庄安置房a区门面西起第3间 | 144.24 | 92000 | |
| 83 | 矿山集赵庄安置房a区门面西起第4间 | 144.24 | 92000 | |
| 84 | 矿山集赵庄安置房a区门面西起第5间 | 144.24 | 92000 | |
| 85 | 矿山集赵庄安置房a区门面西起第6间 | 144.24 | 92000 | |
| 86 | 矿山集赵庄安置房a区门面西起第7间 | 121.91 | 88400 | |
| 87 | 矿山集赵庄安置房a区门面西起第8间 | 121.91 | 88400 | |
| 88 | 矿山集赵庄安置房a区门面西起第9间 | 140.67 | 66300 | |
| 89 | 矿山集赵庄安置房a区门面西起第10间 | 127.33 | 59500 | |
| 90 | 矿山集赵庄安置房a区门面西起第11间 | 117.57 | 46000 | |
| 91 | 矿山集赵庄安置房a区门面西起第12间 | 105.17 | 40500 | |
| 92 | 古城路南侧相山区印刷厂综合楼401、402室(局小对面) | 192.99 | 50000 | |
| 93 | 淮海中路108号财贸大厦二楼 | 647.78 | 440000 | |
| 94 | 能源大厦5楼 | 200 | 34000 | |
| 95 | 能源大厦3楼 | 170 | 40000 | 
二、标的展示时间、地点:公告之日起至2019年7月29日,标的所在地。
三、登记手续:请于2019年7月29日(星期一)上午11:30时前持下列手续办理竞拍登记:
1、个人身份证或单位营业执照原件及复印件;
2、竞拍保证金(竞拍不成,会后无息原额退还);
3、每标的200元/标的报名资料费(无论成交与否,一律不退)。
户名:安徽龙盛拍卖有限责任公司
开户银行:徽商银行淮北相山支行
账号:1330401021000418282
四、特别声明:
1、原承租人在同等条件下,享有房屋租赁优先权(必须参加竞拍,方视为有效)。原租户报名后如未能拍到商铺,给予三个月清空时间,三个月的租金按新租金支付。
2、成交后一次性交付第一期房屋租金及保证金(自拍租成交后每年为一期、租赁保证金为半年房租数额)。房屋以实际交付日期为准,交付期间竞拍人产生的各类经济损失自行承担;房屋交付以实际房屋现状为准,拍租房屋的实际面积与公告中面积有差异的,以公告面积为准,不调整房屋拍租租金。竞拍人拍租成交后5日内交齐首期房租及履约保证金,逾期即视为竞拍人违约,我公司将扣除竞拍保证金不退还。
3、租赁房屋交付后产生的物业、水、电,由承租户自行承担。
4、未经委托方同意承租人不得将房屋转租分租,不能破坏房屋主体结构、存放(制作)危险品,如有违约委托方可单方面终止租赁合同,履约保证金不退还。
5、承租人成交后凭成交确认书5日内与委托方签订租赁合同,逾期即视为放弃租赁权,委托方将扣除履约保证金不退还。
本次拍租由拍卖公司一次性按成交人三年总租金成交额1.95%收取拍卖佣金,租期三年以上按三年总租金收取佣金。
参拍咨询:18156190019、18905618080、 0561-3048800
报名地址:淮北市相山区帝景大厦5楼c座
 
 
                                             安徽龙盛拍卖有限责任公司
                                                   2019年7月18日
 
			 
			 
			